方法論設定
門檻與權重存於 methodology_config 表,修改後新查詢即時生效;變更寫入稽核日誌(US-005)
● 啟用中v1.0.0
構面權重
五大構面加權至綜合分
Σ = 100%
A · 現金流量25%
B · 經營能力15%
C · 獲利能力30%
D · 財務結構10%
E · 償債能力20%
操作
· 設定變更寫入 audit_log(誰、何時、改了什麼)
· scoring_result 綁定 config_version → 歷史評分可重現(ADR-007)
· 發布後新查詢即時套用新版本
· scoring_result 綁定 config_version → 歷史評分可重現(ADR-007)
· 發布後新查詢即時套用新版本
致命否決規則
命中任一即直達 AVOID(SDD §4.5)
- ●連續 2 年營業活動淨現金流量為負
- ●E1 流動比率 < 100
- ●D2 < 100 且 D1 過高
- ●C2 營業利益率連 2 年為負
A1~E3 指標門檻管理
資料驅動方法論(ADR-009):新增/調整門檻僅需改設定,不需改程式碼
| 構面 | 代碼 | 指標 | 原始門檻 | 數值 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | 現金流量比率 營業活動淨現金流量 / 流動負債 × 100 | > 100 | ↑ 愈高愈好 | |
| A | A2 | 現金流量允當比率 近5年營業現金流量 / 近5年(資本支出+存貨增額+現金股利) × 100 | > 100 | ↑ 愈高愈好 | |
| A | A3 | 現金再投資比率 (營業現金-現金股利) / (固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金) × 100 | > 10 | ↑ 愈高愈好 | |
| A | A4 | 現金及約當現金佔總資產 現金及約當現金 / 總資產 × 100 | 10 ~ 25 區間佳 | — | 區間 |
| A | A5 | 平均收現日數 365 / 應收帳款週轉率 | < 90(< 15 為現金生意) | ↓ 愈低愈好 | |
| B | B1 | 總資產週轉率 營業收入 / 總資產 | > 1(< 1 為資本密集) | ↑ 愈高愈好 | |
| B | B2 | 平均銷貨日數 365 / 存貨週轉率 | 產業相對比較 | — | ↓ 愈低愈好 |
| B | B3 | 完整營業週期 A5 + B2 | 愈短愈好 | — | ↓ 愈低愈好 |
| C | C1 | 營業毛利率 (營業收入-營業成本) / 營業收入 × 100 | 產業相對(愈高愈好) | — | ↑ 愈高愈好 |
| C | C2 | 營業利益率 營業利益 / 營業收入 × 100 | > 0 | ↑ 愈高愈好 | |
| C | C3 | 經營安全邊際率 C2 / C1 × 100 | > 60 | ↑ 愈高愈好 | |
| C | C4 | 純益率(淨利率) 稅後淨利 / 營業收入 × 100 | 愈高愈好 | — | ↑ 愈高愈好 |
| C | C5 | 每股盈餘 EPS 稅後淨利 / 加權平均流通股數 | 為正;觀察大事年度韌性 | ↑ 愈高愈好 | |
| C | C6 | 股東權益報酬率 ROE 稅後淨利 / 平均股東權益 × 100 | > 20 | ↑ 愈高愈好 | |
| D | D1 | 負債佔資產比率 負債總計 / 資產總計 × 100 | < 60 較穩健 | ↓ 愈低愈好 | |
| D | D2 | 長期資金佔不動產廠房設備 (長期負債+股東權益) / 不動產廠房設備淨額 × 100 | > 100(以長支長) | ↑ 愈高愈好 | |
| E | E1 | 流動比率 流動資產 / 流動負債 × 100 | > 300 佳(> 150 合格) | ↑ 愈高愈好 | |
| E | E2 | 速動比率 (流動資產-存貨-預付費用) / 流動負債 × 100 | > 150 佳(> 100 合格) | ↑ 愈高愈好 | |
| E | E3 | 利息保障倍數 稅前息前淨利 / 利息費用 | 愈高愈好(補充指標) | — | ↑ 愈高愈好 |
稽核日誌 audit_log
1 筆
| 時間 | 操作者 | 動作 | 目標 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 13:20 | admin@finradar | CREATE | methodology_config:v1.0.0 | — | 建立初版(依 SDD §1.7) |